«Келісемін»
Бастауыш сынып оқу
ісінің орынбасары: Х.Мырзабаева
| № | Сағат кесте | үзіліс | 1 а | 1 ә | 1 б | |
| Дүйсенбі | 1 | 900 – 945 | 5 мин | Әліппе | Әліппе | Әліппе |
| 2 | 950-1035 | 10мин | математика | математика | Дене шын-у | |
| 3 | 1045— 1130 | 5 мин | Бейнелеу өнері | Бейнелеу өнері | математика | |
| 4 | 1135-1220 | 5 мин | Сынып сағаты | Сынып сағаты | Сынып сағаты | |
| 5 | 1225-1310 | 5мин | ||||
| 6 | 1315-1400 | |||||
| Сейсенбі | 1 | 900 – 945 | 5 мин | әліппе | Әліппе | әліппе |
| 2 | 950-1035 | 10мин | математика | математика | математика | |
| 3 | 1045— 1130 | 5 мин | Жаратылыстану | Дене шын/у | Жаратылыстану | |
| 4 | 1135-1220 | 5 мин | Дене шынықты. | Әліппе | Дене шын/у | |
| 5 | 1225-1310 | 5мин | ||||
| 6 | 1315-1400 | |||||
| Сәрсенбі | 1 | 900 – 945 | 5 мин | әліппе | Әліппе | әліппе |
| 2 | 950-1035 | 10мин | Дене шын/у | математика | математика | |
| 3 | 1045— 1130 | 5 мин | әліппе | Дене шын/у | әліппе | |
| 4 | 1135-1220 | 5 мин | Мат.сауаттылық | Жарат-у | Дүниетану | |
| 5 | 1225-1310 | 5мин | ||||
| 6 | 1315-1400 | |||||
| Бейсенбі | 1 | 900 – 945 | 5 мин | әліппе | Әліппе | әліппе |
| 2 | 950-1035 | 10мин | математика | Дене шын-у | математика | |
| 3 | 1045— 1130 | 5 мин | Еңбекке баулу | математика | Бейнелеу өнері | |
| 4 | 1135-1220 | 5 мин | Дене шын/у | Мат. сауат-қ | математика | |
| 5 | 1225-1310 | 5мин | ||||
| 6 | 1315-1400 | |||||
| Жұма | 1 | 900 – 945 | 5 мин | әліппе | Әліппе | Дене шынықтыр |
| 2 | 950-1035 | 10мин | матем | дүниетану | Әліппе | |
| 3 | 1045— 1130 | 5 мин | дүниетану | музыка | Еңбекке баулу | |
| 4 | 1135-1220 | 5 мин | музыка | Еңбекке баулу | музыка | |
| 5 | 1225-1310 | 5мин | ||||
| 6 | 1315-1400 | |||||
| Барлығы: | 19 сағат | 19 сағат | 19 сағат | |||
| Сынып № | №2 | №1 | №3 | |||
| Сынып жетжетекші | Қалымбетова Г | Жаксылыкова М | Жолдыбаева М | |||
«Нұртас» зияткерлік жалпы орта мектебі
І ауысым бойынша жасалған сабақ кесте
- жартыжылдық 2022-2023 оқу жылы
| № | 1в (орыс с.) | 1г | 2а | 2 ә | |
| Дүйсенбі | 1 | Дене шынық-у | Әліппе | Қазақ тілі | Қазақ тілі |
| 2 | Букварь | математика | Математика | математика | |
| 3 | Математика | Дүниетану | Орыс тілі | Ағылшын тілі | |
| 4 | Казақ тілі | Сынып сағаты | Әдебиеттік оқу | Орыс тілі | |
| 5 | Класс.час. | Дене шын-у | Цифрлық сауат. | ||
| 6 | |||||
| Сейсенбі | 1 | Букварь | әліппе | Дене шынық-у | Қазақ тілі |
| 2 | математика | Дене шынықтыру | математика | математика | |
| 3 | Дене шын-у | әліппе | Қазақ тілі | Әдебиеттік оқу | |
| 4 | Естестведение | математика | Цифрлық сауат. | дүниетану | |
| 5 | Сынып сағаты | Сынып сағаты | |||
| 6 | |||||
| Сәрсенбі | 1 | Букварь | әліппе | Қазақ тілі | Қазақ тілі |
| 2 | Дене шын-у | математика | дүниетану | Әдебиеттік оқу | |
| 3 | математика | жаратылыстану | математика | Ағылшын тілі | |
| 4 | Познание.мира | Дене шын/у | әдебиеттік оқу | Орыс тілі | |
| 5 | Ағылшын тілі | Дене шын-у | |||
| 6 | |||||
| Бейсенбі | 1 | Букварь | әліппе | Әдебиеттік оқу | Дене шын-у |
| 2 | Изоб.искус. | математика | жаратылыстану | математика | |
| 3 | Букварь | Дене шынық-у | математика | Әдебиеттік оқу | |
| 4 | Музыка | Мат.сауаттылық | Көркем еңбек | жаратылыстану | |
| 5 | Мат. сауаттылық | Мат.сауаттылық | |||
| 6 | |||||
| Жұма | 1 | Букварь | Әліппе | Қазақ тілі | Қазақ тілі |
| 2 | математика | Музыка | Ағылшын тілі | Дене шын-у | |
| 3 | труд | Бейнелеу өнері | Дене шын-у | математика | |
| 4 | Қазақ тілі | Еңбекке баулу | орыс тілі | Көркем еңбек | |
| 5 | музыка | музыка | |||
| 6 | |||||
| 20 сағат | 19 сағат | 24 сағат | 24 сағат | ||
| №8 | №7 | № 6 | №5 | ||
| Серік М | Оспанова А | Жылқыбаева К | Әбделбекова Л |
«Бекітемін»
Мектеп директоры:
__________ У.А. Абдумуталиева
| № | 3 а | 3ә | 4а | |
| Дүйсенбі | 1 | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі |
| 2 | математика | математика | математика | |
| 3 | жаратылыстану | Дене шын/у | Әдебиеттік оқу | |
| 4 | Дене ш. | Дүниетану | жаратылыстану | |
| 5 | Орыс тілі | Ағылшын тілі | Дүниетану | |
| 6 | ||||
| Сейсенбі | 1 | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі |
| 2 | математика | математика | Дене шын-у | |
| 3 | Ағылшын тілі | Әдебиеттік оқу | математика | |
| 4 | Әдебиеттік оқу | Ағылшын тілі | Әдебиеттік оқу | |
| 5 | Сынып сағаты | Сынып сағаты | Сынып сағаты | |
| 6 | ||||
| Сәрсенбі | 1 | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі |
| 2 | математика | Орыс тілі | математика | |
| 3 | Әдебиеттік оқу | Дене шын/у | Орыс тілі | |
| 4 | Дене шын/у | математика | Ағылшын тілі | |
| 5 | Орыс тілі | музыка | музыка | |
| 6 | Көркем еңбек | Цифрлық сауат. | ||
| Бейсенбі | 1 | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу |
| 2 | жаратылыстану | математика | Дене шын-у | |
| 3 | математика | Қазақ тілі | математика | |
| 4 | Дене шын/у | жаратылыстану | Ағылшын тілі | |
| 5 | Цифрлы сауат. | Дене шын/у | Көркем еңбек | |
| 6 | ||||
| Жұма | 1 | Қазақ тілі | Әдебиеттік оқу | Қазақ тілі |
| 2 | математика | математика | математика | |
| 3 | музыка | Орыс тілі | жаратылыстану | |
| 4 | Дүниетану | жаратылыстану | Дене шын-у | |
| 5 | Көркем еңбек | Цифрлық сауат. | Орыс тілі | |
| 6 | Ағылшын тілі | Жылдам оқу | ||
| 26 сағат | 26 сағат | 26сағат | ||
| №9 | №10 | №11 | ||
| Байтұрсын С | Заманхан Ж | Утемисова А |
ДОІЖО Х.Н.Мырзабаева
Бекітемін
Мектеп директоры У.А.Абдумуталиева
«Нұртас» зияткерлік жалпы орта мектебі
І ауысым бойынша МАД тобына жасалған сабақ кесте
1 жартыжылдық 2022-2023 оқу жылы
| № | Сағат кесте | үзіліс | МАД | |
| Дүйсенбі | 1 | 900 – 925 | 5 мин | Математика негіздері |
| 2 | 930-955 | 10мин | Сөйлеуді дамыту | |
| 3 | 1005— 1030 | 5 мин | Дене шынықтыру | |
| 4 | 1035-1100 | 5 мин | ||
| 5 | 1105 -1130 | 5мин | ||
| 6 | ||||
| Сейсенбі | 1 | 900 – 945 | 5 мин | Сауат ашу |
| 2 | 950-1035 | 10мин | Қоршаған ортамен танысу | |
| 3 | 1045— 1130 | 5 мин | Сурет салу | |
| 4 | 1135-1220 | 5 мин | Музыка | |
| 5 | 1225-1310 | 5мин | ||
| Сәрсенбі | 1 | 900 – 945 | 5 мин | Математика негіздері |
| 2 | 950-1035 | 10мин | Көркем әдебиет | |
| 3 | 1045— 1130 | 5 мин | Сауат ашу негіздері | |
| 4 | 1135-1220 | 5 мин | Дене шынықтыру | |
| 5 | 1225-1310 | 5мин | ||
| Бейсенбі | 1 | 900 – 945 | 5 мин | Математика негіздері |
| 2 | 950-1035 | 10мин | Сөйлеуді дамыту | |
| 3 | 1045— 1130 | 5 мин | Музыка | |
| 4 | 1135-1220 | 5 мин | ||
| 5 | 1225-1310 | 5мин | ||
| 6 | 1315-1400 | |||
| Жұма | 1 | 900 – 945 | 5 мин | Сауат ашу негіздері |
| 2 | 950-1035 | 10мин | Көркем әдебиет | |
| 3 | 1045— 1130 | 5 мин | Қоршаған ортамен танысу | |
| 4 | 1135-1220 | 5 мин | Дене шынықтыру | |
| 5 | 1225-1310 | 5мин | ||
| Барлығы: | сағат | |||
| Сынып № | №4 | |||
| Сынып жетекші | Серикбаева А | |||
ДОІЖО Х.Н.Мырзабаева
«Нұртас» зияткерлік жалпы орта мектебі
І ауысым бойынша жасалған сабақ кесте
2-жартыжылдық 2022-2023 оқу жылы
| № | Сағат кесте | үзіліс | 1 а | 1 ә | 1 б | |
| Дүйсенбі | 1 | 900 – 945 | 5 мин | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі |
| 2 | 950-1035 | 10мин | Математика | Математика | Дене шын-у | |
| 3 | 1045— 1130 | 5 мин | Бейнелеу өнері | Цифрлық с. | Математика | |
| 4 | 1135-1220 | 5 мин | Цифрлық с. | Бейнелеу өнері | Сынып сағаты | |
| 5 | 1225-1310 | 5мин | Сынып сағаты | Сынып сағаты | ||
| 6 | 1315-1400 | |||||
| Сейсенбі | 1 | 900 – 945 | 5 мин | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі |
| 2 | 950-1035 | 10мин | Математика | Математика | Математика | |
| 3 | 1045— 1130 | 5 мин | Жаратылыстану | Дене шын/у | Жаратылыстану | |
| 4 | 1135-1220 | 5 мин | Дене шынықты. | Ана тілі | Дене шын/у | |
| 5 | 1225-1310 | 5мин | ||||
| 6 | 1315-1400 | |||||
| Сәрсенбі | 1 | 900 – 945 | 5 мин | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі |
| 2 | 950-1035 | 10мин | Дене шын/у | Математика | Математика | |
| 3 | 1045— 1130 | 5 мин | Ана тілі | Дене шын/у | Ана тілі | |
| 4 | 1135-1220 | 5 мин | Мат.сауаттылық | Жарат-у | Цифрлық с. | |
| 5 | 1225-1310 | 5мин | Музыка | |||
| 6 | 1315-1400 | |||||
| Бейсенбі | 1 | 900 – 945 | 5 мин | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі |
| 2 | 950-1035 | 10мин | Математика | Еңбекке баулу | Математика | |
| 3 | 1045— 1130 | 5 мин | Еңбекке баулу | Математика | Бейнелеу өнері | |
| 4 | 1135-1220 | 5 мин | Дене шын/у | Музыка | Еңбекке баулу | |
| 5 | 1225-1310 | 5мин | ||||
| 6 | 1315-1400 | |||||
| Жұма | 1 | 900 – 945 | 5 мин | Ана тілі | Ана тілі | Дене шынықтыр |
| 2 | 950-1035 | 10мин | Матем | Дүниетану | Ана тілі | |
| 3 | 1045— 1130 | 5 мин | Дүниетану | Д/ш | Мат.сауаттылық | |
| 4 | 1135-1220 | 5 мин | Музыка | Мат.сауаттылық | Дүниетану | |
| 5 | 1225-1310 | 5мин | ||||
| 6 | 1315-1400 | |||||
| Барлығы: | 19 сағат | 19 сағат | 19 сағат | |||
| Сынып № | №2 | №1 | №3 | |||
| Сынып жетжетекші | Қалымбетова Г | Жаксылыкова М | Жолдыбаева М | |||
| № | 1в (орыс с.) | 1г | 2а | 2 ә | |
| Дүйсенбі | 1 | Обуч.грам | Ана тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі |
| 2 | Математика | Математика | Математика | математика | |
| 3 | Музыка | Дүниетану | Орыс тілі | Ағылшын тілі | |
| 4 | Физ.куль | Музыка | Әдебиеттік оқу | Орыс тілі | |
| 5 | Класс.час. | Сынып сағаты | Дене шын-у | Цифрлық сауат. | |
| 6 | |||||
| Сейсенбі | 1 | Обуч.грам | Ана тілі | Дене шынық-у | Қазақ тілі |
| 2 | Математика | Дене шынықтыру | математика | математика | |
| 3 | Физ.куль | Ана тілі | Қазақ тілі | Әдебиеттік оқу | |
| 4 | Естестведение | Математика | Цифрлық сауат. | дүниетану | |
| 5 | Сынып сағаты | Сынып сағаты | |||
| 6 | |||||
| Сәрсенбі | 1 | Обуч.грам | Ана тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі |
| 2 | Қазақ тілі | Математика | дүниетану | Әдебиеттік оқу | |
| 3 | Математика | Цифрлық.с | математика | Ағылшын тілі | |
| 4 | Познание.мира | Жаратылыстану | әдебиеттік оқу | Орыс тілі | |
| 5 | Цифр | Ағылшын тілі | Дене шын-у | ||
| 6 | |||||
| Бейсенбі | 1 | Обуч.грам | Ана тілі | Әдебиеттік оқу | Дене шын-у |
| 2 | Изоб.искус. | Математика | жаратылыстану | математика | |
| 3 | Обуч.грам | Бейнелеу өнері | математика | Әдебиеттік оқу | |
| 4 | Математика | Дене шынық-у | Көркем еңбек | жаратылыстану | |
| 5 | Мат. сауаттылық | Мат.сауаттылық | |||
| 6 | |||||
| Жұма | 1 | Обуч.грам | Ана тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі |
| 2 | Математика | Д/ш | Ағылшын тілі | Дене шын-у | |
| 3 | Труд | Мат.сауаттылық | Дене шын-у | математика | |
| 4 | Казақ тілі | Еңбекке баулу | орыс тілі | Көркем еңбек | |
| 5 | Физ.куль | музыка | музыка | ||
| 6 | |||||
| 20,5 сағат | 19 сағат | 24 сағат | 24 сағат | ||
| №8 | №7 | № 6 | №5 | ||
| Шанбаева К | Оспанова А | Жылқыбаева К | Әбделбекова Л |
«Бекітемін»
Мектеп директоры:
__________ У.А. Абдумуталиева
| № | 3 а | 3ә | 4а | |
| Дүйсенбі | 1 | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі |
| 2 | математика | математика | математика | |
| 3 | жаратылыстану | Дене шын/у | Әдебиеттік оқу | |
| 4 | Дене ш. | Дүниетану | жаратылыстану | |
| 5 | Орыс тілі | Ағылшын тілі | Дүниетану | |
| 6 | ||||
| Сейсенбі | 1 | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі |
| 2 | математика | математика | Дене шын-у | |
| 3 | Ағылшын тілі | Әдебиеттік оқу | математика | |
| 4 | Әдебиеттік оқу | Ағылшын тілі | Әдебиеттік оқу | |
| 5 | Сынып сағаты | Сынып сағаты | Сынып сағаты | |
| 6 | ||||
| Сәрсенбі | 1 | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі |
| 2 | математика | Орыс тілі | математика | |
| 3 | Әдебиеттік оқу | Дене шын/у | Орыс тілі | |
| 4 | Дене шын/у | математика | Ағылшын тілі | |
| 5 | Орыс тілі | музыка | музыка | |
| 6 | Көркем еңбек | Цифрлық сауат. | ||
| Бейсенбі | 1 | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу |
| 2 | жаратылыстану | математика | Дене шын-у | |
| 3 | математика | Қазақ тілі | математика | |
| 4 | Дене шын/у | жаратылыстану | Ағылшын тілі | |
| 5 | Цифрлы сауат. | Дене шын/у | Көркем еңбек | |
| 6 | ||||
| Жұма | 1 | Қазақ тілі | Әдебиеттік оқу | Қазақ тілі |
| 2 | математика | математика | математика | |
| 3 | музыка | Орыс тілі | жаратылыстану | |
| 4 | Дүниетану | жаратылыстану | Дене шын-у | |
| 5 | Көркем еңбек | Цифрлық сауат. | Орыс тілі | |
| 6 | Ағылшын тілі | Жылдам оқу | ||
| 26 сағат | 26 сағат | 26сағат | ||
| №9 | №10 | №11 | ||
| Байтұрсын С | Заманхан Ж | Джамалбекова Э |
ДОІЖО Х.Н.Мырзабаева
Бекітемін
Мектеп директоры У.А.Абдумуталиева
«Нұртас» зияткерлік жалпы орта мектебі
І ауысым бойынша МАД тобына жасалған сабақ кесте
2- жартыжылдық 2022-2023 оқу жылы
| № | Сағат кесте | үзіліс | МАД | |
| Дүйсенбі | 1 | 900 – 925 | 5 мин | Математика негіздері |
| 2 | 930-955 | 10мин | Сөйлеуді дамыту | |
| 3 | 1005— 1030 | 5 мин | Дене шынықтыру | |
| 4 | 1035-1100 | 5 мин | ||
| 5 | 1105 -1130 | 5мин | ||
| Сейсенбі | 1 | 900 – 945 | 5 мин | Сауат ашу |
| 2 | 950-1035 | 10мин | Қоршаған ортамен танысу | |
| 3 | 1045— 1130 | 5 мин | Сурет салу | |
| 4 | 1135-1220 | 5 мин | Музыка | |
| 5 | 1225-1310 | 5мин | ||
| Сәрсенбі | 1 | 900 – 945 | 5 мин | Математика негіздері |
| 2 | 950-1035 | 10мин | Көркем әдебиет | |
| 3 | 1045— 1130 | 5 мин | Сауат ашу негіздері | |
| 4 | 1135-1220 | 5 мин | Дене шынықтыру | |
| 5 | 1225-1310 | 5мин | ||
| Бейсенбі | 1 | 900 – 945 | 5 мин | Математика негіздері |
| 2 | 950-1035 | 10мин | Сөйлеуді дамыту | |
| 3 | 1045— 1130 | 5 мин | Музыка | |
| 4 | 1135-1220 | 5 мин | ||
| 5 | 1225-1310 | 5мин | ||
| Жұма | 1 | 900 – 945 | 5 мин | Сауат ашу негіздері |
| 2 | 950-1035 | 10мин | Көркем әдебиет | |
| 3 | 1045— 1130 | 5 мин | Қоршаған ортамен танысу | |
| 4 | 1135-1220 | 5 мин | Дене шынықтыру | |
| 5 | 1225-1310 | 5мин | ||
| Барлығы: | сағат | |||
| Сынып № | №4 | |||
| Сынып жетекші | Серикбаева А | |||
ДОІЖО Х.Н.Мырзабаева
